歡迎訪問(wèn)上海聚慕醫(yī)療器械有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:北京市
更新時(shí)間:2023-11-10
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
只用于科學(xué)研究,不能用于臨床醫(yī)療。
哈佛脈沖式血泵真正模擬了心臟的泵血?jiǎng)幼鳌K哂泄柘鹉z覆蓋的心型球閥和平滑的流動(dòng)路徑,可極大限度地減少溶血。搏動(dòng)輸出密切模擬心臟的心室動(dòng)作。這種作用為心血管和血液動(dòng)力學(xué)研究中的灌注提供了血流生理優(yōu)勢(shì)。它是離體器官灌注、全身灌注、血液轉(zhuǎn)移、水合/脫水程序和血細(xì)胞分布研究的理想選擇。
真正模擬了心臟的泵血?jiǎng)幼鳌?/span>它具有硅橡膠覆蓋的心型球閥和平滑的流動(dòng)路徑,可極大限度地減少溶血。只有硅橡膠、丙烯酸塑料和聚四氟乙烯等惰性材料與流體接觸。泵頭易于拆卸和重新組裝,并可進(jìn)行消,毒。
貨號(hào)
| 52-9552
| 55-1838 | 55-3321
| 55-3305
|
物種 | 小鼠、大鼠 | 兔子 | 狗、猴子 | 大型動(dòng)物, |
血液動(dòng)力學(xué)研究 | ||||
行程音量 | 0.05 至 1.0 毫升 | 0.5 至 10 毫升 | 4 至 30 毫升 | 15 至 100 毫升 |
速度沖程/分鐘 | 20 到 200 | 20 到 200 | 20 到 200 | 10 到 100 |
分鐘容積 | 1 至 200 毫升 | 10 至 2,000 毫升 | 80 至 6,000 毫升 | 150 至 10,000 毫升 |
沖程容積 x 速率 | ||||
分階段 | 固定相位 | 固定相位 | 可調(diào)相位 | 可調(diào)相位 |
收縮期/舒張期比 | 3 5% 收縮 | 35% 收縮 | 35% 至 50% | 35% 至 50% |
管號(hào) | 8 毫米(0.31 英寸) | 8 毫米(0.31 英寸) | 11 毫米(0.437 英寸) | 14 毫米(0.551 英寸) |
尺寸 | 312 x 156 x 250 毫米 | 312 x 156 x 250 毫米 | 500 x 212 x 337 毫米 | 500 x 212 x 337 毫米 |
高 x 寬 x 深 | (12.3 x 6.1 x 9.9 英寸) | (12.3 x 6.1 x 9.9 英寸) | (19.7 x 8.4 x 13.4 英寸) | (19.7 x 8.4 x 13.4 英寸) |
重量 | 7.3 公斤(16 磅) | 7.3 公斤(16 磅) | 13.6 公斤(30 磅) | 14.5 公斤(32 磅) |
電壓 | 115 VAC,50/60 Hz 或 230 VAC,50/60 Hz | 115 VAC,50/60 Hz 或 230 VAC,50/60 Hz | 115 VAC,50/60 Hz 或 230 VAC,50/60 Hz | 115 VAC,50/60 Hz 或 230 VAC,50/60 Hz |
UK and EU Models | UK and EU Models | UK and EU Models | UK and EU Models |
下一篇:心肌肌動(dòng)描記器